World Inline Cup is terug van weggeweest
Nog 63 dagen (vandaag, 13-01) voordat de eerste wedstrijd van de World Inline Cup verreden wordt. De organisatie van de World Inline Cup heeft haar kalender bekendgemaakt.
World Inline Cup is terug van weggeweest.
In 1999 vond de eerste poging plaats om een serie inline-skatewedstrijden met gelijke regels en een puntensysteem in te voeren, toen nog door de Europese bond (CERS). Een jaar later begon de eerste officiële Grand Prix serie waar acht grote bestaande Europese marathonwedstrijden werden samengevoegd. Niet veel later vielen de wedstrijden onder de vlag van FIRS.
Grote namen op de lijst van winnaars van de Cup.
Jaar | Heren | Dames |
2006 | Massimiliano Presti | Angèle Grandgirard |
2007 | Massimiliano Presti | Laura Lardani |
2008 | Yann Guyader | Cecilia Baena |
2009 | Diego Rosero | Cecilia Baena |
2010 | Yann Guyader | Giovanna Turchiarelli |
2011 | Severin Widmer | Nicole Begg |
2012 | Yann Guyader | Renata Karabova |
2013 | Yann Guyader | Aleksandra Goss |
2014 | Yann Guyader | Francesca Lollobrigida |
2015 | Bart Swings | Juliette Pouydebat |
2016 | Bart Swings | Katharina Rumpus |
2017 | Paxi Puela | Katharina Rumpus |
Races World Inline Cup 2018
Land | Plaats | Datum | Bijzonderheid |
![]() | Oropesa | 17-03 | Class1 |
![]() | Incheon | 20-05 | TopClass |
![]() | Rennes | 27-05 | Class1 |
![]() | Dijon | 10-06 | Class1 |
![]() | Ostrava | 16-06 | Class1 |
![]() | Harbin | 14-07 | TopClass |
![]() | Berlin | 15-09 | TopClass |
Prijzengeld en inschrijven
Vorig jaar was er bij Topclass een prijzenpot tot wel 20.000 dollar. Bij Class1 wedstrijden was er een prijzenpot tot 5.000 dollar. Meer informatie over de wedstrijden kan middels de link die gekoppeld is aan de plaatsnamen. Inschrijven kan via deze link.