300 meter Holland Cup Heerde
De openingsafstand van de Holland Cup in Heerde was de 300 meter. Bij de senioren reden de beste 12 rijders een finale, voor de overige categorieën telde de eerste tijd. Hieronder vind je de top 10 van iedere categorie.
De first distance of the Holland Cup in Heerde was the 300 meter. The seniors had a final with the best 12 skaters, in the other categories the ranking was made up right away. The top 10 results for each categorie:
Photos: Hidde Muije
Voor Nederland reden de kadetten mannen sterk met een overwinning voor Jenning de Boo en de 3e plek voor Timo Lamme. Ook Udo van de Wier, Jorn de Vries en Niek Post zien we terug in de top 10.
Fleur Huls, Klaske Baars en Loes Busser eindigden op plaats 6,7 en 8. Evelien Vijn competeerde de top 10. Gijs Kamp, Ruben Ligtenberg en Kayo Vos waren de beste Nederlanders bij de youth men.
Anna van den Bos en Lianne van Loon reden naar plaats 8 en 10. Bij de junior men werd Janno Botman 2e. Merijn Scheperkamp eindigde net naast het podium op plaats 4. Glenn Nijenhuis reed op zijn thuisbaan naar plaats 8.
Bij de senior dames haalden onze landgenotes de finale niet. Bij de heren mochten Ronald Mulder, Michel Mulder, Gerrie van Lingen en Remon Kwant voor een tweede run op de baan verschijnen, zij eindigden respectievelijk op plaats 6, 8, 9 en 10.
Cadet ladies | ||||||
1 | 28,908 | Ohl | Leonie | Blau-Gelb Gross-Gerau | DEU | 41 |
2 | 29,118 | alvarez | carla | CATALANA DE PATINATGE | ESP | 31 |
3 | 29,249 | Hauptmann | Maxima | SC DHfK Leipzig e.V. | DEU | 4 |
4 | 29,525 | Billen | Bente | Belgian Skate Friends | BEL | 40 |
5 | 29,542 | Sainger | Marie | RSV Blau-Weiss Gera e.V. | DEU | 26 |
6 | 29,892 | Stodolova | Johana | KSBM Praha | CZE | 12 |
7 | 30,053 | Reussner | Aliyah | Turbine Halle | DEU | 24 |
8 | 30,137 | Frens | Hanna | Speedteam Oppermann Bau | DEU | 35 |
9 | 30,325 | Dinter | Hanna | Speedteam Oppermann Bau | DEU | 27 |
10 | 30,344 | Silva | Bibiana | GD Lagoa – Algarve | PRT | 15 |
Cadet men | ||||||
1 | 27,858 | de Boo | Jenning | Friese selectie | NLD | 26 |
2 | 28,852 | Lamme | Timo | Regioselectie Midden-Nederland | NLD | 22 |
3 | 29,097 | Suttels | Siebe | Belgian Skate Friends | BEL | 1 |
4 | 29,191 | Van der wier | Udo | inline selectie Groningen/Drenthe | NLD | 25 |
5 | 30,022 | de Vries | Jorn | ASV | NL | 27 |
6 | 30,238 | Soetaerts | Daan | Rolschaatsclub Heverlee | BE | 18 |
7 | 30,245 | Post | Niek | NLD | 30 | |
8 | 30,361 | Brooks | Finnbarr | East Midlands Racing | GB | 20 |
9 | 30,551 | Rudolph | Luca | RSV Blau-Weiss Gera e.V. | DEU | 8 |
10 | 30,683 | Beelen | Brend | Rolschaatsclub Heverlee | BEL | 3 |
Youth ladies | ||||||
1 | 28,378 | Vanhoutte | Fran | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | BEL | 18 |
2 | 28,948 | Montenegro | Ana Miguel | Arsenal de Canelas | PRT | 15 |
3 | 29,486 | Imhof | Valerie | Blau-Gelb Gross-Gerau | DEU | 45 |
4 | 29,499 | Maria Paula | Rodriguez | Yeisson Martans | COL | 61 |
5 | 29,529 | Kainova¡ | Katerina | KSBM Praha | CZE | 22 |
6 | 29,531 | Huls | Fleur | inline Groningen/Drenthe | NLD | 59 |
7 | 29,536 | Baars | Klaske | RTC NoordWest | NLD | 55 |
8 | 29,634 | Busser | Loes | Skeelerclub Oost Veluwe | NLD | 12 |
9 | 29,650 | Lingier | Trui | Zwaantjes Rollerclub | BEL | 30 |
10 | 29,698 | Vijn | Evelien | Friese selectie | NLD | 40 |
Youth men | ||||||
1 | 26,220 | Luz Afonso | Joalo Pedro | Arsenal de Canelas | PRT | 60 |
2 | 26,315 | Stodola | Prokop | KSBM Praha | CZE | 38 |
3 | 26,821 | Beelen | Robbe | Belgian Skate Friends | BEL | 18 |
4 | 26,888 | Scrivens | Trystyn | Bont Project UK | PRT | 46 |
5 | 26,925 | Kamp | Gijs | inline Groningen/Drenthe | NLD | 26 |
6 | 26,986 | Gross | Flavio | ARMA Racing | CHE | 58 |
7 | 27,035 | Ligtenberg | Ruben | SC Rijssen | NLD | 33 |
8 | 27,122 | Vos | Kayo | Skeelerclub Hoeksewaard | NLD | 10 |
9 | 27,145 | van Haaren | Niels | Zwaantjes Rollerclub | BEL | 40 |
10 | 27,269 | Sanita | Ivan | CIPRIANI TEAM ITALY | ITL | 47 |
Junior ladies | ||||||
1 | 27,034 | Pedroni | Anais | Team Italy Junior | ITL | 50 |
2 | 27,113 | Gonzalez | Luisa | CATALANA DE PATINATGE | ESP | 1 |
3 | 27,632 | Valanzano | Giorgia | Team Italy Junior | ITL | 52 |
4 | 27,678 | Arias Armijos | Maria | Team Equador | ECU | 18 |
5 | 27,845 | Cabrera | Sara | In-Gravity International Team | ES | 29 |
6 | 28,284 | De Palma | Lucrezia | S.S.D.S | ITL | 41 |
7 | 28,303 | Moreno | Teresa | CATALANA DE PATINATGE | ESP | 43 |
8 | 28,358 | van den Bos | Anna | Team Adba Leo Smit | NLD | 30 |
9 | 28,519 | Paluzzi | Edda | Team Italy Junior | ITL | 49 |
10 | 28,544 | Van loon | Lianne | RTC Midden | NLD | 34 |
Junior men | ||||||
1 | 25,103 | Maiorca | Vincenzo | Team Italy Junior | ITL | 65 |
2 | 25,375 | Botman | Janno | Cadomotus | NLD | 45 |
3 | 25,508 | Mende | Jan Martin | Youth Olympics Team Germany | DEU | 39 |
4 | 25,529 | Scheperkamp | Merijn | Adba Leo Smit | NLD | 50 |
5 | 25,587 | Tafi | Omero | Team Italy Junior | ITL | 68 |
6 | 25,629 | Souza | Duarte | Roller Lagos C.P. | PRT | 60 |
7 | 25,756 | Fajkus | Radek | Cadomotus Czech Junior Team | CZE | 10 |
8 | 25,762 | Nijenhuis | Glenn | Skeelerclub Oost Veluwe | NLD | 32 |
9 | 25,811 | Scotto | Filippo | Team Italy Junior | ITL | 67 |
10 | 25,900 | Payan Marin | Henry | Valle Oro Puro | COL | 54 |
Senior ladies | ||||||
1 | 26,361 | Tas | Sandrine | Powerslide Matter World Team | BEL | 1 |
2 | 26,366 | Segura | Paola | Valle Oro Puro | COL | 3 |
3 | 26,569 | Soberanis | Dalia | Guatamala | GUA | 75 |
4 | 26,575 | Garces | Magda | Valle Oro Puro | COL | 62 |
5 | 26,997 | Schimek | Laethisia | Powerslide Matter World Team | DEU | 2 |
6 | 27,004 | Vanhoutte | Stien | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | BEL | 14 |
7 | 27,072 | Herzog | Vanessa | SC Lattella Wa¶rgl | AT | 4 |
8 | 27,105 | Geoffry | Chloe | Powerslide Matter World Team | FRA | 72 |
9 | 27,110 | Gonzalez | Valeria | Valle Oro Puro | COL | 67 |
10 | 27,131 | Garzon | Luz Karime | Bont Team | COL | 78 |
11 | 27,164 | Bongiorno | Giulia | arma arena geisingen team | ITL | 33 |
12 | 27,397 | Alvarex | Haila | CUBA | CUB | 65 |
Senior men | ||||||
1 | 24,383 | Villegas | Steven | CADO MOTTUS | COL | 3 |
2 | 24,429 | Martinez | Jorge | East Midlands Racing | Mexico | 122 |
3 | 24,430 | Greig | Daniel | Eltham Speed Skaterz Australia | AUS | 90 |
4 | 24,598 | Thiebault | Valetin | Powerslide Matter World Team | FRA | 107 |
5 | 24,657 | De Souza | Elton | MX Takino MPC | FRA | 89 |
6 | 24,663 | Mulder | Ronald | Skeelerclub Oost Veluwe | NLD | 10 |
7 | 24,930 | Voste | Mathias | Rolschaatsclub Heverlee | BEL | 7 |
8 | 24,995 | Mulder | Michel | Skeelerclub Oost Veluwe | NLD | 9 |
9 | 25,008 | van Lingen | Gerrie | Team DVL Milieuservice | NLD | 44 |
10 | 25,147 | Kwant | Remon | Pouwels-Cityrun-MPC | NLD | 4 |
11 | 25,205 | Pucklitzsch | Ron | TAX Racing Team | DEU | 38 |
12 | Guzman | Jhoan | Team MPC | VEN | 113 |
Check for all results: http://www.europeaninlineservice.com//ftpresults/2018HeerdeEC/
![]() | ![]() |
Sandrine Tas | Paola Segura |
![]() | ![]() |
Gerrie van Lingen | Michel Mulder |